建筑材料 | 地区 | 品种 | 参考价 |
水泥 | 重庆市县 | P.O 42.5 | ¥ 410-430 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 430-445 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 440-455 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 430-450 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 430-450 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 440-460 |
水泥 | 重庆市市 | P.O 42.5 | ¥ 430-440 |
水泥 | 重庆市县 | P.O 42.5 | ¥ 415-445 |
水泥 | 重庆市市辖区 | P.O 42.5 | ¥ 455-470 |
水泥 | 重庆市县 | P.O 42.5 | ¥ 430-440 |
水泥 | 重庆市县 | P.O 42.5 | ¥ 430-440 |
水泥 | 重庆市市 | P.O 42.5 | ¥ 410-430 |
水泥 | 重庆市县 | P.O 42.5 | ¥ 440-465 |
