建材 | 地区 | 品种 | 参考价格 |
水泥 | 四川省成都市 | P.C 32.5R | ¥450-490 |
水泥 | 四川省自贡市 | P.C 32.5R | ¥360 |
水泥 | 四川省攀枝花市 | P.C 32.5R | ¥400-425 |
水泥 | 四川省泸州市 | P.C 32.5R | ¥410-440 |
水泥 | 四川省德阳市 | P.C 32.5R | ¥410-430 |
水泥 | 四川省绵阳市 | P.C 32.5R | ¥410-425 |
水泥 | 四川省广元市 | P.C 32.5R | ¥390-400 |
水泥 | 四川省遂宁市 | P.C 32.5R | ¥365-370 |
水泥 | 四川省内江市 | P.C 32.5R | ¥390-400 |
水泥 | 四川省乐山市 | P.C 32.5R | ¥410-430 |
水泥 | 四川省南充市 | P.C 32.5R | ¥400 |
