建材 | 地区 | 材质 | 参考价格 |
破碎熟铝 | 云南 | 90-92% | 10900-11100/吨 |
破碎生铝 | 云南 | 91-93% | 11750-11950/吨 |
机件生铝(含铁6-8%) | 云南 | 含铁6-8% | 11150-11450/吨 |

建材 | 地区 | 材质 | 参考价格 |
破碎熟铝 | 云南 | 90-92% | 10900-11100/吨 |
破碎生铝 | 云南 | 91-93% | 11750-11950/吨 |
机件生铝(含铁6-8%) | 云南 | 含铁6-8% | 11150-11450/吨 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。