建材 | 地区 | 规格 | 参考价格/吨 |
水泥 | 云南省临沧市 | P.O 42.5 | ¥ 450-465 |
水泥 | 云南省玉溪市 | P.O 42.5 | ¥ 390-410 |
水泥 | 云南省玉溪市 | P.O 42.5 | ¥ 380-400 |
水泥 | 云南省大理 | P.O 42.5 | ¥ 380-400 |
水泥 | 云南省玉溪市 | P.O 42.5 | ¥ 405-430 |
水泥 | 云南省昆明市 | P.O 42.5 | ¥ 385-410 |
水泥 | 云南省玉溪市 | P.O 42.5 | ¥ 400-420 |
水泥 | 云南省曲靖市 | P.O 42.5 | ¥ 348-358 |
