省份 | 地区 | 水泥品种 | 价格 |
北京 | 北京 | P.O 42.5 | 460 |
天津 | 天津 | P.O 42.5 | 430 |
河北 | 石家庄 | P.O 42.5 | 390 |
唐山 | P.O 42.5 | 410 | |
秦皇岛 | P.O 42.5 | 360 | |
邯郸 | P.O 42.5 | 430 | |
邢台 | P.O 42.5 | 380 | |
保定 | P.O 42.5 | 400 | |
张家口 | P.O 42.5 | 465 | |
承德 | P.O 42.5 | 340 | |
沧州 | P.O 42.5 | 415 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!