地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
昆明 | 热轧带钢 | 5.0*710*C | 4420 |
3.0*710*C | 4400 | ||
2.5*710*C | 4400 | ||
3.0*580*C | 4400 | ||
2.5*580*C | 4400 |

更多钢材信息,请访问问问我建材商城
地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
昆明 | 热轧带钢 | 5.0*710*C | 4420 |
3.0*710*C | 4400 | ||
2.5*710*C | 4400 | ||
3.0*580*C | 4400 | ||
2.5*580*C | 4400 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。