地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
重庆 | H型钢 | 900*300*14*24 | 4780 |
800*300*14*26 | 4530 | ||
700*300*13*14 | 4540 | ||
588*300*12*20 | 4440 | ||
500*200*10*16 | 4400 | ||
低合金H型钢 | 350*175*7*11 | 4620 | |
200*200*8*12 | 4580 | ||
250*250*9*14 | 4620 | ||
500*200*10*16 | 4660 | ||
800*300*14*26 | 4840 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!