地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
江阴 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | 3880 |
3.0*1215*C | 4000 | ||
3.75*1500*C | 3920 | ||
2.75*1500*C | 4030 | ||
5.5*1800*C | 3940 | ||
7.5*1500*C | 3880 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!
地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
江阴 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | 3880 |
3.0*1215*C | 4000 | ||
3.75*1500*C | 3920 | ||
2.75*1500*C | 4030 | ||
5.5*1800*C | 3940 | ||
7.5*1500*C | 3880 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。