地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
昆明 | H型钢 | 150*150*7*10 | 4600 |
昆明 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | 4630 |
昆明 | H型钢 | 200*200*8*12 | 4630 |
昆明 | H型钢 | 250*125*6*9 | 4620 |
昆明 | H型钢 | 250*250*9*14 | 4650 |
昆明 | H型钢 | 300*150*6.5*9 | 4630 |
昆明 | H型钢 | 300*300*10*15 | 4660 |
昆明 | H型钢 | 340*250*9*14 | 4610 |
昆明 | H型钢 | 350*350*12*19 | 4660 |
昆明 | H型钢 | 400*200*8*13 | 4630 |
昆明 | H型钢 | 400*400*13*21 | 4720 |
昆明 | H型钢 | 450*200*9*14 | 4550 |
单位:元/吨

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!