品名 | 地区 | 规格 | 参考价格/吨 |
槽钢 | 金行 | 5 | 4470 |
槽钢 | 金行 | 6.3 | 4430 |
槽钢 | 瑞兴 | 8 | 4380 |
槽钢 | 金坤 | 8 | 4360 |
槽钢 | 瑞兴 | 10 | 4380 |
槽钢 | 金坤 | 10 | 4380 |
槽钢 | 宝龙 | 12 | 4360 |
槽钢 | 宝龙 | 14 | 4360 |
槽钢 | 金坤 | 16 | 4360 |
槽钢 | 元丰 | 16 | 4360 |
槽钢 | 申达 | 18 | 4360 |
槽钢 | 瑞隆 | 18 | 4360 |
槽钢 | 元丰 | 20 | 4360 |
槽钢 | 瑞隆 | 20 | 4380 |
槽钢 | 欧联 | 22 | 4460 |
槽钢 | 电力 | 25 | 4460 |
槽钢 | 欧联 | 28 | 4560 |
槽钢 | 电力 | 28 | 4560 |
