地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
宁波 | 热轧带钢 | 1.5*145*C | 4580 |
2.5*355*C | 4400 | ||
2.5*232*C | 4400 | ||
2.5*192*C | 4400 | ||
2.5*350*C | 4400 | ||
2.5*272*C | 4370 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!
地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
宁波 | 热轧带钢 | 1.5*145*C | 4580 |
2.5*355*C | 4400 | ||
2.5*232*C | 4400 | ||
2.5*192*C | 4400 | ||
2.5*350*C | 4400 | ||
2.5*272*C | 4370 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。