地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
山西 | 铁精粉 | 66%(左权) | 740-760 |
66%(灵丘) | 460-470 | ||
65%(繁峙) | 470-480 | ||
65%(代县) | 475-485 | ||
66%(黎城) | 750-770 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!
更多钢材信息,请访问问问我建材商城
地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
山西 | 铁精粉 | 66%(左权) | 740-760 |
66%(灵丘) | 460-470 | ||
65%(繁峙) | 470-480 | ||
65%(代县) | 475-485 | ||
66%(黎城) | 750-770 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。