地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
绍兴 | 热轧带钢 | 2.5*194*C | 4460 |
2.75*194*C | 4460 | ||
2.5*210*C | 4460 | ||
2.75*232*C | 4460 | ||
2.75*265*C | 4460 | ||
0.5*720*C | 4920 | ||
1.0*600*C | 4770 | ||
1.0*720*C | 4770 |

备注:以上价格仅供参考,具体价格受产地、厂家、经销商影响,有小幅调整!
更多钢材信息,请访问问问我建材商城
地域 | 建材 | 规格 | 价格 |
绍兴 | 热轧带钢 | 2.5*194*C | 4460 |
2.75*194*C | 4460 | ||
2.5*210*C | 4460 | ||
2.75*232*C | 4460 | ||
2.75*265*C | 4460 | ||
0.5*720*C | 4920 | ||
1.0*600*C | 4770 | ||
1.0*720*C | 4770 |
问问我建材商城新闻平台遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;问问我建材商城新闻平台的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:问问我建材商城新闻平台",不尊重原创的行为问问我建材商城新闻平台或将追究责任。